| 1 mes de $38.00 sin intereses | Total $38.00 |
| 3 meses de $13.67 | Total $41.01 | |
| 6 meses de $7.11 | Total $42.69 | |
| 9 meses de $4.93 | Total $44.40 | |
| 12 meses de $3.86 | Total $46.30 |
| 3 meses de $13.72 | Total $41.16 | |
| 6 meses de $7.15 | Total $42.92 | |
| 9 meses de $5.01 | Total $45.05 | |
| 12 meses de $3.93 | Total $47.15 |
| 3 meses de $12.67 sin intereses | Total $38.00 |
