| 1 mes de $93.00 sin intereses | Total $93.00 |
| 3 meses de $33.45 | Total $100.36 | |
| 6 meses de $17.41 | Total $104.47 | |
| 9 meses de $12.07 | Total $108.66 | |
| 12 meses de $9.44 | Total $113.30 |
| 3 meses de $33.58 | Total $100.74 | |
| 6 meses de $17.51 | Total $105.05 | |
| 9 meses de $12.25 | Total $110.26 | |
| 12 meses de $9.62 | Total $115.39 |
| 3 meses de $31.00 sin intereses | Total $93.00 |
