| 1 mes de $34.00 sin intereses | Total $34.00 |
| 3 meses de $12.23 | Total $36.69 | |
| 6 meses de $6.37 | Total $38.19 | |
| 9 meses de $4.41 | Total $39.73 | |
| 12 meses de $3.45 | Total $41.42 |
| 3 meses de $12.28 | Total $36.83 | |
| 6 meses de $6.40 | Total $38.41 | |
| 9 meses de $4.48 | Total $40.31 | |
| 12 meses de $3.52 | Total $42.18 |
| 3 meses de $11.33 sin intereses | Total $34.00 |
